
구장 | 홈 | 선발투수 | 2010 성적 | 2010 상대 성적 | ||||||||
원정 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 방어율 | ||
잠실 | L G | 더마트레 | 14 | 4 | 6 | | 8.18 | 3 | 2 | 1 | | 2.30 |
한화 | 부에노 | 2 | | | | 5.40 | - | | | | | |
문학 | S K | 엄정욱 | 24 | 3 | 2 | | 5.96 | 3 | | | | 19.29 |
롯데 | 사도스키 | 22 | 8 | 7 | | 4.05 | 3 | | 2 | | 4.26 | |
목동 | 넥센 | 니코스키 | 3 | | 3 | | 14.73 | - | | | | |
KIA | 로페즈 | 21 | 2 | 9 | 1 | 5.04 | 3 | | | 1 | 1.76 | |
대구 | 삼성 | 정인욱 | 22 | 4 | 1 | | 5.57 | 3 | | | | 11.12 |
두산 | 히메네스 | 23 | 13 | 4 | | 3.11 | 3 | 2 | | | 1.42 | |




덧글